Vé đoàn Quy Nhơn
Thông tin vé đoàn Nam Thanh
HO CHI MINH CITY-PHU QUOC-HO CHI MINH CITY | ||||||
Hãng bay | Hành trình | Mã chuyến bay | Ngày bay | Giờ bay | Số lượng khách | Giá vé |
Vietjet Air | SGN-PQC-SGN Khứ hồi | VJ339 VJ326 | 11/12/2020 13/12/2020 | 06:05 16:25 | 18 | ₫ 1,850,000 |
HO CHI MINH CITY-PHU QUOC-HO CHI MINH CITY | ||||||
Hãng bay | Hành trình | Mã chuyến bay | Ngày bay | Giờ bay | Số lượng khách | Giá vé |
Vietjet Air | SGN-PQC-SGN Khứ hồi | VJ339 VJ326 | 11/12/2020 13/12/2020 | 06:05 16:25 | 18 | ₫ 1,850,000 |
HO CHI MINH CITY-PHU QUOC-HO CHI MINH CITY | ||||||
Hãng bay | Hành trình | Mã chuyến bay | Ngày bay | Giờ bay | Số lượng khách | Giá vé |
Vietjet Air | SGN-PQC-SGN Khứ hồi | VJ339 VJ326 | 11/12/2020 13/12/2020 | 06:05 16:25 | 18 | ₫ 1,850,000 |
Thông tin vé đoàn Nam Thanh
HO CHI MINH CITY-PHU QUOC-HO CHI MINH CITY | ||||||
Hãng bay | Hành trình | Mã chuyến bay | Ngày bay | Giờ bay | Số lượng khách | Giá vé |
Vietjet Air | SGN-PQC-SGN Khứ hồi | VJ339 VJ326 | 11/12/2020 13/12/2020 | 06:05 16:25 | 18 | ₫ 1,850,000 |
HO CHI MINH CITY-PHU QUOC-HO CHI MINH CITY | ||||||
Hãng bay | Hành trình | Mã chuyến bay | Ngày bay | Giờ bay | Số lượng khách | Giá vé |
Vietjet Air | SGN-PQC-SGN Khứ hồi | VJ339 VJ326 | 11/12/2020 13/12/2020 | 06:05 16:25 | 18 | ₫ 1,850,000 |
HO CHI MINH CITY-PHU QUOC-HO CHI MINH CITY | ||||||
Hãng bay | Hành trình | Mã chuyến bay | Ngày bay | Giờ bay | Số lượng khách | Giá vé |
Vietjet Air | SGN-PQC-SGN Khứ hồi | VJ339 VJ326 | 11/12/2020 13/12/2020 | 06:05 16:25 | 18 | ₫ 1,850,000 |
Ý kiến bạn đọc (0)
Tin tức liên quan